Болт М6х20 6гр.гол. DIN 933 оц.
Головка:
шестигранная | |
Шлиц: | нет |
Резьба: | метрическая, полная |
Поверхн. обр.: | цинк белый 3÷5 мкм (микрон) |
Материал: | сталь класса прочности 5,8; 8,8; 10,9 |
Стандарт: | DIN 933; ГОСТ 7805-70 |
Особенности: | образует соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. |
Ном. длина болта, мм | Вес 1000 шт., кг | |||||||
М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | |
6 | 0,57 | 1,33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0,66 | 1,42 | 2,38 | 3,74 | ||||
10 | 0,75 | 1,64 | 2,63 | 4,08 | 9,1 | |||
12 | 0,84 | 1,80 | 2,87 | 4,42 | 9,8 | |||
14 | 3,12 | 4,76 | 10,5 | |||||
16 | 1,00 | 2,10 | 3,37 | 5,11 | 11,1 | 19,2 | ||
20 | 1,18 | 2,41 | 3,87 | 5,80 | 12,3 | 21,2 | 31,0 | |
25 | 1,40 | 2,80 | 4,49 | 6,65 | 13,9 | 23,7 | 34,1 | 53,0 |
30 | 1,62 | 3,19 | 5,11 | 7,51 | 15,5 | 26,2 | 37,7 | 57,9 |
35 | 3,57 | 5,73 | 8,37 | 17,1 | 28,7 | 41,3 | 62,9 | |
40 | 3,96 | 6,35 | 9,23 | 18,7 | 31,2 | 44,9 | 67,9 | |
45 | 6,99 | 10,10 | 20,3 | 33,7 | 48,5 | 72,9 | ||
50 | 7,59 | 11,00 | 21,8 | 36,2 | 52,0 | 77,9 | ||
55 | 11,90 | 23,4 | 38,7 | 55,6 | ||||
60 | 12,70 | 25,0 | 41,3 | 58,2 | 87,8 | |||
65 | 13,60 | 26,6 | 43,8 | 62,8 | ||||
70 | 14,40 | 28,2 | 46,3 | 66,4 | 97,8 | |||
80 | 16,30 | 31,4 | 51,3 | 73,6 | 107,0 | |||
90 | 34,6 | 56,3 | 80,8 | 117,0 | ||||
100 | 37,7 | 61,3 | 88,0 | 127,0 |
Шампунь Volume Фіолетовий Рис д/тонкого волосся 440мл ТМSYOSS
Пластівці 400г КП рисові в пакеті ТМКозуб Продукт
Наклейка відбивач катафот 4шт люмінесцентна на двері автомобіля Синя