Шуруп з ПШ 4,2х19 оц. з буром
Крест. шлиц: | (PHILIPS) |
Бита (насадка): | PH2 |
Поверхн.обр.: | ЦБ 3÷5мкм (микрон) |
Материал: | сталь калёная |
Тип монтажа: | сквозной, без предварительного сверления |
Основание: | металлический профиль толщиной до 2 мм |
Закрепляемый элемент: | листовые строительные элементы |
Особенности: | способность сверления — металл толщиной до 2 мм; резьба с мелким шагом и углом 60° формирует резьбу в металлической основе, к которой производится за- крепление |
Преимущества: | нет необходимости в предварительном сверлении отверстия в основании толщиной до 2 мм; пресс шайба обеспечивает большую несущую поверхность головки для надежного соединения листовых конструкций. |
Шаг резьбы (В), мм | 1,41 |
---|---|
Диаметр резьбы (D), мм | 4,04-4,25 |
Диаметр тела (d), мм | 2,85-3,04 |
Диаметр головки (Р1), мм | 6,80-7,40 |
Диаметр пресс-шайбы (Р2), мм | 10,80-11,40 |
Высота головки (Н), мм | 2,05-2,36 |
Толщина пресс-шайбы (к), мм | 1,20-1,50 |
Длина сверла (Т), мм | 5,00-6,00 |
Ширина сверла (Е), мм | 3,36-3,55 |
Глубина шлица (h), мм | 1,60-2,45 |
Разруш. крутящ. мом. вращения, Нм | 4,80 |
Размер, мм | Вес, кг/1000 шт. | Длина (L), мм |
---|---|---|
4,2х14 | 1,79 | 13,25-14,75 |
4,2х16 | 1,94 | 15,25-16,75 |
4,2х19 | 2,12 | 18,25-19,75 |
4,2х22 | 2,31 | 21,25-22,75 |
4,2х25 | 2,50 | 24,25-25,75 |
4,2х32 | 2,94 | 30,75-33,25 |
4,2х41 | 3,60 | 39,75-42,25 |
4,2х51 | 4,26 | 49,75-52,25 |
Шампунь Volume Фіолетовий Рис д/тонкого волосся 440мл ТМSYOSS
Пластівці 400г КП рисові в пакеті ТМКозуб Продукт
Наклейка відбивач катафот 4шт люмінесцентна на двері автомобіля Синя