Номінальна напруга живлення, В | 230 |
Номінальна частота струму, Гц | 50 |
Максимальна потужність споживання, кВА | 5,5 |
Напруга холостого ходу, В | 60 |
Діапазон регулювання сили зварювального струму, А | 20…250 |
Діаметр зварювального електрода з покриттям, мм | 1,6…4,0 |
Коефіцієнт навантаження («Х» – робочий хід) або «робочий цикл»*, % | 60 |
Коефіцієнт корисної дії (ККД) | 0,8 |
Коефіцієнт потужності | 0,87 |
Довжина постійно приєднаного шнура електроживлення, м | 1,5 |
Тип системи охолодження | конвекційна, повітряно-примусова |
Наявність та типи захисту: | |
- захист від перегріву електронних компонентів плати | є |
- захист від короткого замикання «IGBT PROTECT» | є |
- зниження напруги холостого ходу до безпечного рівня під час бездіяльності («VRD») | є |
Температура спрацьовування захисту від перегріву, ?С | 80 |
Клас теплостійкості ізоляції | F |
Клас захисту корпусу | IP21S |
Наявність функцій зварювання: | |
- «Arc Force» (форсаж дуги) | є |
- «Hot Start» (гарячий старт) | є |
- «Anti Stick» (антиприлипання електрода) | є |
Тип цифрового дисплея | рідкокристалічний (LED) |
Зварювальний кабель із затискачем «маса», м | 1,5 |
Зварювальний кабель з електродотримачем, м | 2,0 |
Габарити паковання, мм |
Заглушка ременя безпеки метал "Mercedes" (1шт) цинк.сплав + шкіра (тип №2) ГРАФІТ
Крем від комарів та комах 150мл Family OFF
Рогатка спортивна з лазерним прицілом MR 1084 приціл-лазер, рівень