Болт М6х40 меблевий DIN 603 оц.
Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовком 6х40 оц.
Стандарт (группа) | DIN 603 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | полукруглая |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 6 - 16 |
Длина, мм | 10 - 120 |
Длина резьбы (макс.), мм | 18, 22, 26, 30, 38 |
DIN 603:
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M16 | М20 | ||
Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
Диаметр головки, dk | мин. | 12,45 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 | 45,2 |
макс. | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 | |
Высота головки, k | мин. | 2,7 | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 | 9,95 |
макс. | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 | |
Высота подголовка, f, не менее | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 | 14,1 | |
Размер стороны квадартного подголовника, v | мин. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 |
макс. | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | |
Длина резьбовой части, b | l ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < l ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
l > 200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
Длина болта, l | мин. | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 50 | 70 |
макс. | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Заглушка ременя безпеки метал "Nissan" (1шт) цинк.сплав + шкіра + вхід під ремінь (№5)
Заглушка ременя безпеки метал "Nissan" (1шт) цинк.сплав + шкіра (тип №2)
Томат низькорослий СМОРОДИНА ЧЕРВОНА 0,1г (10 пачок) ТМ НАСІННЯ УКРАЇНИ