Карточка-подсказка Таблица Менделеева 57452
| Вес товара | 0.01 |
| Габариты: длина | 20 |
| Габариты: ширина | 15 |
| Габариты: высота | 1 |
| Состояние | новое |
| Возрастная группа | От 12 лет |
| Материал | картон |
| Тип | Развивающие карточки |
| Цвет | Разные цвета |
| Вид | Развивающие |
| Возраст | От 12-ти лет |
| Гарантия | 14 дней |
| Пол | Унисекс |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Украина |
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, Ряд относительной электроотрицательности элементов по Полингу, ряд активности кислот, Растворимость кислот, оснований и солей в воде, Основные константы.
Формат, мм: 150х200








Карниз струна (10м) ТМ ХАРКІВ
Бак оцинкованный 17л для мойдодыра ТМ ВИННИЦЯ
Бокал 470мл QUEEN в фламинго ТМ FARGLASS